Но одну такую вакансию мы нашли в Пинске и удивились: то ли цифру в обещанной зарплате не доставили, то ли какой-то программист не такой требуется.
Изучив предлагаемые вакансии в Пинске в службе занятости, оказалось, что самая высокая предлагаемая заработная плата далеко не у программиста, а у маляра. А вакансия программиста в список 10 самых оплачиваемых вакансий в Пинске не попала. Да и вакансия маляра на сайте службы занятости есть, и контакты есть, а сама организация не подтверждает наличие такой вакансии. Тем не менее мы составили топ самых оплачиваемых вакансий Пинска на основе сайта службы занятости.
ТОП-10 самых оплачиваемых вакансий для пинчан
Вакансия | Организация | Заработная плата |
Маляр | КУП «Брестжилстрой» СМУ-3 | От 1500,00 руб. |
Главный технолог | Филиал » Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» | От 1200,00 руб. |
Заведующий организацией здравоохранения, осуществляющий фармацевтическую деятельность | ОДО «Аптека-63» | От 1100,00 руб. |
Машинист крана автомобильного | ПК «Металл» | От 1100,00 руб. |
Машинист экскаватора | ПК «Металл» | От 1000,00 руб. |
Врач анестезиолог-ревматолог | Пинская детская больница | От 1000.00 руб. |
Главный бухгалтер | УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» | От 1000,00 руб. |
Инженер-энергетик | ООО «Санта Ритейл» филиал в г.Пинске | От 1000,00 руб. |
Менеджер по продаже запасных частей в животноводческой сети | ОДО «Агростройсервис» | От 1000,00 руб. |
Провизор-рецептар | ОДО «Аптека-63» | От 1000,00 руб. |
Самая большая проблема с поиском кадров в Пинске – это у учреждений здравоохранения. Это и не удивительно. Пинские больницы и поликлиники всегда нуждались не только в санитарках и медицинских сестрах, но и в квалифицированных врачах. А в нынешней ситуации с covid-19 желающих с медицинским образованием работать по специальности в Пинске совсем мало.
10 самых низкооплачиваемых вакансий в Пинске принадлежат полностью медработникам.
ТОП-10 самых низкооплачиваемых вакансий Пинска
Вакансия | Организация | Заработная плата |
Младшая медсестра по уходу за больными на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница» | От 93,75 руб. |
Младшая медсестра по уходу за больными на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», нейрохирургическое отделение | От 95,00 руб. |
Санитарка на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», кардиологическое отделение | От 95,00 руб. |
Санитарка на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», офтальмологическое отделение | От 96,00 руб. |
Санитарка на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», второе кардиологическое отделение | От 96,50 руб. |
Младшая медсестра по уходу за больными на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», эндокринологическое отделение | От 100,00 руб. |
Санитарка на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», неврологическое отделение | От 111,00 руб. |
Медицинская сестра-специалист на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», отделение гемодиализа | От 130,00 руб. |
Медицинская сестра-специалист на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная больница», приемное отделение | От 144,00 руб. |
Врач психиатр-нарколог на 0,25 ставки | УЗ «Пинская центральная поликлиника» | От 146,22 руб. |
Не сильно отличается от предлагаемой зарплаты медработникам и зарплата на должность инженера-программиста. Например, в Пинский государственный колледж искусств требуется инженер-программист на 0,5 ставки, а предлагаемая зарплата составляет всего 188,00 рублей.
Сложно нынче приходится молодым людям с выбором профессии, даже IT-специалисты не везде зарабатывают достойно.