В службе при этом отмечают, что речь идет о тех, кто принял участие в долевом строительстве жилья с использованием господдержки. Прежде всего, о многодетных семьях и молодых семьях, которые воспитывают двух детей.
Кто может построить квартиру в 2021-ом
В 2021 году Пинске планируется строительство и ввод в эксплуатацию шести многоквартирных жилых домов. В январе уже сдан один дом. Укомплектованы очередниками еще два дома.
Сейчас активно ведется работа по заполнению 140-квартирного жилого дома по улице 60 лет Октября в микрорайоне Жемчужный. В этом доме еще могут получить квартиру пинчане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий и имеют право на получение субсидий для участия в долевом строительстве:
Размер субсидии и кто ее может получить?
Категория граждан | Размер субсидии на уплату части основного долга по кредиту, в % | Размер субсидии на уплату части процентов по кредиту, в % |
1) Многодетные семьи (имеющие 4 и более несовершеннолетних детей) | 100 | СР* + 3 п.п., но не более процентной ставки по кредиту |
2) Многодетные семьи (имеющие 3 несовершеннолетних детей) | 95 | СР + 2 п.п., |
3) Многодетные семьи (имеющие не менее троих детей в возрасте до 23 лет, не вступивших в брак и проживающих совместно с получателем субсидии) | 0 | СР + 2 п.п., |
4) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | 50 | СР + 2 п.п., |
5) Граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им в соответствии с законодательными актами как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | ||
6) Граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы | 50 | СР – 2 п.п., |
7) Молодые семьи (имеющие 2 несовершеннолетних детей) | 0 | СР – 2 п.п., |
8) Военнослужащие и приравненные к ним лица, в том числе граждане, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, в том числе реализовавшие свое право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы, имеющие не менее 5 календарных лет выслуги на военной службе | 0 (после принятия решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов, молодым семьям**, из числа перечисленных в п. 7-21 предоставляется субсидия на погашение основного долга при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка — 10 % от суммы основного долга по кредиту, второго ребенка — 20% от суммы основного долга по кредиту) | СР – 2 п.п., |
9) Граждане, имеющие в соответствии с законодательными актами право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда | ||
10) Трудоспособные совершеннолетние члены семьи умершего нанимателя социального жилья, — в течение действия договора найма | ||
11) Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий | ||
12) Ветераны боевых действий на территории других государств, из числа категорий граждан, предусмотренных в п. 1 — 3 части первой ст. 3 Закона «О ветеранах» | ||
13) Граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания | ||
14) Совершеннолетние молодые граждане, являющиеся лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи | ||
15) Граждане, которым были назначены стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым | ||
16) Граждане, проживающие не менее 10 лет в общежитиях, в жилых помещениях государственного жилищного фонда по договорам поднайма жилого помещения, в жилых помещениях частного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения | ||
17) Граждане, осуществляющие строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках | ||
18) Малообеспеченные граждане, строящие (реконструирующие) жилье в юго-восточной части Могилевской области (территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов) | ||
19) Судьи | ||
20) Прокурорские работники, в том числе уволенные со службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением, при условии более 5 лет выслуги в органах прокуратуры. | ||
21) Малообеспеченные граждане, осуществляющие трудовую деятельность, строящие (реконструирующие) жилье в юго-восточной части Могилевской области (территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов) | СР + 2 п.п., |
*СР – ставка рефинансирования НБРБ.
**Под молодой понимается семья, в которой хотя бы один из супругов моложе 31 года.
Максимальный размер кредита, который можно погасить субсидией, рассчитывается по формуле:
нормируемый размер жилого помещения * кол-во членов семьи * предельный норматив стоимости 1 кв. метра * 90% (многодетные — 100 %)
На данный момент нормативы общей площади жилого помещения установлены на следующем уровне (на 1-го человека):
· 15 кв.м – в Минске;
· 20 кв.м – в других городах, а также для многодетных семей;
· 30 кв.м – при строительстве для одного человека 1-комнатной квартиры, 1-квартирного жилого дома;
· 30 кв.м – для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, строящих (реконструирующих) в них одноквартирные или блокированные жилые дома;
· 44 кв.м – для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, при строительстве для одного человека одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме.
Кроме того, на дополнительную площадь имеют право Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы, а также граждане, обладающие в соответствии с законодательством правом на дополнительную площадь жилого помещения по состоянию здоровья – +15 кв.м.
В соответствии с пунктом 8 Постановления Совета Министров Республики Беларуси от 31 декабря 2019 г. № 969, на 2020 год предельный норматив стоимости 1 кв.м установлен в размере:
· 817 рублей;
· 940 рублей – для многодетных семей, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и осуществляющих там строительство (реконструкцию) одноквартирных или блокированных жилых домов.
Что с арендным жильем?
В 2020 году Горисполком предоставил 72 арендные и 22 социальные квартиры. Такое жилье в прошлом году в Пинске не осуществлялось, были использованы помещения из вторичного жилфонда. В 2021 году планируется строительство арендного дома по улице Технической.
На практике на одну арендную квартиру претендует три гражданина, а бывало, что их количество достигало 12 человек. Сейчас арендаторы платят 3.48 рубля за м2 жилой площади помещения.
! В отделе ЖКХ, отметили, что граждане, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, в случае, если у них изменились семейное положение, состав семьи, адрес регистрации или другие обстоятельства должны предоставить сведения и подтверждающие документы в эту службу.